Recaudación en taquilla del 12 al 14 de Septiembre
Taquilla España | |||||
Del 12 de Septiembre al 14 de Septiembre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Asalto al poder | Acción | 1 | 1.030.000 € | 1.030.000 € |
2 | La gran familia española | Comedia | 1 | 732.000 € | 732.000 € |
3 | Percy Jackson y el mar de los monstruos | Fantástico | 1 | 710.000 € | 710.000 € |
4 | Epic. El mundo secreto | Animación | 3 | 410.000 € | 3.320.000 € |
5 | Riddick | Ciencia ficción | 2 | 320.000 € | 1.630.000 € |
6 | El llanero solitario | Aventuras | 4 | 240.000 € | 5.550.000 € |
7 | Elysium | Ciencia ficción | 5 | 210.000 € | 7.690.000 € |
8 | Cruce de caminos | Drama | 2 | 200.000 € | 860.000 € |
9 | Aviones (Planes) | Animación | 5 | 160.000 € | 5.240.000 € |
10 | Tú eres el siguiente | Terror | 2 | 150.000 € | 680.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 12 de Septiembre al 14 de Septiembre | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Insidious: Capítulo 2 | Terror | 1 | $ 41.000.000 | $ 41.000.000 |
2 | The Family | Acción | 1 | $ 14.500.000 | $ 14.500.000 |
3 | Riddick | Ciencia ficción | 2 | $ 7.010.000 | $ 31.300.000 |
4 | El mayordomo | Drama | 5 | $ 5.580.000 | $ 100.000.000 |
5 | Somos los Miller | Comedia | 6 | $ 5.420.000 | $ 132.000.000 |
6 | No se aceptan devoluciones | Comedia | 3 | $ 4.250.000 | $ 26.600.000 |
7 | Aviones (Planes) | Animación | 6 | $ 3.070.000 | $ 83.000.000 |
8 | One Direction: This Is Us | Documental | 3 | $ 2.400.000 | $ 26.900.000 |
9 | Elysium | Ciencia ficción | 6 | $ 2.050.000 | $ 88.400.000 |
10 | Percy Jackson y el mar de los monstruos | Fantástico | 6 | $ 1.820.000 | $ 62.000.000 |
·································································································································
Información facilitada por FilAffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario