Miami Heat ¡CAMPEONES!
88
95
Pabellón
American Airlines Arena Miami, FL
Árbitros Dan Crawford , Scott Foster ,
Monty McCutchen
Público 19.900
Duración 157:34.7
K. LEONARD #2 | F | 45:00 | 8-17 | 1-4 | 2-4 | -8 | 4 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
M. GINOBILI #20 | F | 35:04 | 6-12 | 2-5 | 4-4 | +6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
T. DUNCAN #21 | C | 43:10 | 8-18 | 0-0 | 8-8 | +2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 |
D. GREEN #4 | G | 36:27 | 1-12 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
T. PARKER #9 | G | 36:33 | 3-12 | 0-0 | 4-4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
G. NEAL #14 | 26:26 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
B. DIAW #33 | 12:41 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
T. SPLITTER #22 | 04:17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C. JOSEPH #5 | 00:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIA
(
L. JAMES #6 | F | 45:00 | 12-23 | 5-10 | 8-8 | +8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 |
M. MILLER #13 | F | 19:18 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. BOSH #1 | C | 27:46 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | +1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
D. WADE #3 | G | 38:48 | 11-21 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
M. CHALMERS #15 | G | 40:18 | 6-15 | 1-7 | 1-4 | +9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 |
R. ALLEN #34 | 19:54 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
S. BATTIER #31 | 28:42 | 6-8 | 6-8 | 0-0 | +12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
C. ANDERSEN #11 | 18:37 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
U. HASLEM #40 | 01:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
================================================================
Información facilitada por ene-be-a.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario