Recaudación en taquilla del 06 de Junio al 08 de Junio
Taquilla España | |||||
Del 6 de Junio al 8 de Junio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | R3sacón | Comedia | 2 | 1.030.000 € | 3.700.000 € |
2 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 3 | 860.000 € | 8.260.000 € |
3 | El mensajero | Acción | 1 | 370.000 € | 370.000 € |
4 | El gran Gatsby | Drama | 4 | 330.000 € | 3.930.000 € |
5 | 15 años y un día | Drama | 1 | 170.000 € | 170.000 € |
6 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 12 | 150.000 € | 13.750.000 € |
7 | Iron Man 3 | Fantástico | 7 | 140.000 € | 9.740.000 € |
8 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 5 | 120.000 € | 2.270.000 € |
9 | 360. Juego de destinos | Drama | 2 | 90.000 € | 250.000 € |
10 | Hijo de Caín | Thriller | 2 | 90.000 € | 260.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 13 de Junio al 15 de Junio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 1 | $ 113.000.000 | $ 125.000.000 |
2 | Juerga hasta el fin | Comedia | 1 | $ 20.500.000 | $ 32.800.000 |
3 | Ahora me ves (Now You See Me) | Thriller | 3 | $ 10.300.000 | $ 80.000.000 |
4 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 4 | $ 9.430.000 | $ 220.000.000 |
5 | The Purge: La noche de las bestias | Ciencia ficción | 2 | $ 8.200.000 | $ 51.800.000 |
6 | Los becarios | Comedia | 2 | $ 7.000.000 | $ 31.000.000 |
7 | Epic: El reino secreto | Animación | 4 | $ 6.000.000 | $ 95.400.000 |
8 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 5 | $ 5.660.000 | $ 210.000.000 |
9 | After Earth | Ciencia ficción | 3 | $ 3.750.000 | $ 54.200.000 |
10 | Iron Man 3 | Fantástico | 7 | $ 2.910.000 | $ 400.000.000 |
···············································································
Información facilitada por FilmAffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario