Recaudación en taquilla del 30 de Mayo al 01 de Junio
Taquilla España | |||||
Del 30 de Mayo al 1 de Junio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | R3sacón | Comedia | 1 | 2.170.000 € | 2.170.000 € |
2 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 2 | 1.680.000 € | 6.910.000 € |
3 | El gran Gatsby | Drama | 3 | 410.000 € | 3.470.000 € |
4 | Iron Man 3 | Fantástico | 6 | 160.000 € | 9.530.000 € |
5 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 4 | 140.000 € | 2.100.000 € |
6 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 11 | 120.000 € | 13.570.000 € |
7 | Hijo de Caín | Thriller | 1 | 120.000 € | 120.000 € |
8 | 360. Juego de destinos | Drama | 1 | 120.000 € | 120.000 € |
9 | Un amigo para Frank (Robot & Frank) | Ciencia ficción | 2 | 90.000 € | 280.000 € |
10 | Dead Man Down (La venganza del hombre muerto) | Thriller | 2 | 80.000 € | 290.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 30 de Mayo al 1 de Junio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 2 | $ 34.500.000 | $ 170.000.000 |
2 | Ahora me ves (Now You See Me) | Thriller | 1 | $ 28.100.000 | $ 28.100.000 |
3 | After Earth | Ciencia ficción | 1 | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 |
4 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 3 | $ 16.400.000 | $ 181.000.000 |
5 | Epic: El reino secreto | Animación | 2 | $ 16.400.000 | $ 65.200.000 |
6 | R3sacón | Comedia | 2 | $ 15.900.000 | $ 88.100.000 |
7 | Iron Man 3 | Fantástico | 5 | $ 8.010.000 | $ 385.000.000 |
8 | El gran Gatsby | Drama | 4 | $ 6.260.000 | $ 128.000.000 |
9 | Yeh Jawaani Hai Deewani | Drama | 1 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
10 | Mud | Drama | 6 | $ 1.200.000 | $ 16.900.000 |
····························································································
Información facilitada por FilmAffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario