GAME 5
REAL MADRID 79
FC BARCELONA REGAL 71
Cancha: Palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid
Espectadores: 12.832
Hacía mucho tiempo que en el Palacio de los Deportes no se veía un ambiente tan espectacular, y una fe en un equipo que ha traido un soplo de aire fresco en la competición nacional. El partido fué un conjunto de emociones , pasión e intensidad.
Salida en tromba del equipo blanco para posteriormente igualarse el choque. El marcador va haciendo la goma con ventajas madridistas (máxima de 17 pts en el 3QT) y el Barcelona con orgullo para estar dentro siempre del partido. En los blaugranas Tomic haciendo de Tomic. Es un gran jugador, pero no un jugador franquicia. Olesson, Huertas y Lorbek desaparecidos, Navarro intentando ejercer de Cid Campeador, y manteniendo a flote en ataque Joe Ingles y sobre todo para mi Jasikevičius (los viejos rockeros nunca mueren). Es cierto que Ingles estuvo acertado en ataque, pero creo que sus marcadores Darden y Rudy le dieron demasiado espacio y pusieron poco interés en su defensa. En el Real Madrid creo que hizo su defensa más consistente de toda la serie destacando Draper, y en ataque se sostuvo, gracias al trío Darden, Rudy y Felipe Reyes que merecidamente se llevó el trofeo de MVP en la final. Se notó que era el único jugador de la plantilla merengue que se había encontrado en estas lides en anteriores ocasiones.
En definitiva creo que el de ayer fué el mejor partido de las finales, que por otro lado no es dificil, puesto que el nivel ha sido muy discreto, y la emoción por lo menos estuvo presente casi hasta el último segundo.
REAL MADRID 79 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Draper, Dontaye | 4:6 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
5 | Fernández, Rudy | 25:57 | 15 | 6/8 | 75% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
8 | Suárez, Carlos | |||||||||||||||||||||
9 | Reyes, Felipe | 20:52 | 14 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 8/10 | 80% | 5 | 1+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -1 | 13 |
12 | Mirotic, Nikola | 19:38 | 6 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
13 | Rodríguez, S. | 19:38 | 5 | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 |
15 | Hettsheimeir,R | |||||||||||||||||||||
16 | Begic, Mirza | 14:20 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 |
20 | Carroll, Jaycee | 19:13 | 9 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 10 |
21 | Darden, Tremmell | 23:0 | 13 | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 7 | 5+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16 |
23 | Llull, Sergio | 28:12 | 4 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 3+0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 |
44 | Slaughter, M. | 25:4 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 9 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 79 | 23/47 | 49% | 5/26 | 19% | 18/25 | 72% | 37 | 22+15 | 11 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 25 | 8 | 90 | |
E | Laso, Pablo | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
FC BARCELONA REGAL 71 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Sada, Víctor | 19:6 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 |
9 | Huertas, M. | 15:10 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 1 |
11 | Navarro, J.C. | 8:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | -4 |
13 | Jasikevicius, S. | 18:45 | 23 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 8/8 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 |
14 | Todorovic, M. | 11:30 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 1+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 |
18 | Wallace, CJ | 9:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 |
20 | Ingles, Joe | 26:40 | 25 | 5/5 | 100% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 28 |
21 | Mavrokefalidis, L. | 15:25 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
22 | Rabaseda, Xavi | 8:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
24 | Oleson, Brad | 23:17 | 4 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 | 2 |
25 | Lorbek, Erazem | 14:58 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | -1 |
44 | Tomic, Ante | 28:20 | 9 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -9 | 9 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 71 | 15/31 | 48% | 8/24 | 33% | 17/20 | 85% | 38 | 28+10 | 12 | 2 | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | 22 | -8 | 68 | |
E | Pascual, Xavi |
Real Madrid ¡CAMPEON! |
Mañana publicaremos un Especial Videos de la Final ACB
Informacion facilitada por acb.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario