LETONIA
BELGICA
LIDERES DE LOS EQUIPOS
| Letonia | Belgica | |
|---|---|---|
| Rolands Freimanis (10) | Pts | Sacha Massot (14) |
| Rolands Freimanis (11) | Reb | Jonathan Tabu (8) |
| Janis Strelnieks (4) | AS | Jonathan Tabu (4), Sam Van Rossom (4) |
| Janis Strelnieks (1) | ST | Axel Hervelle (2) |
| Martins Meiers (4) | BS | Sacha Massot (3) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
| Letonia | Belgica | |
|---|---|---|
| 20/68 | FG M/A | 23/54 |
| 15/39 (38.5%) | FG2P M/A | 18/41 (43.9%) |
| 5/29 (17.2%) | FG3P M/A | 5/13 (38.5%) |
| 11/17 (64.7%) | FT M/A | 9/15 (60.0%) |
| 44 (17-27) | Reb (O-D) | 38 (5-33) |
| 10 | AS | 16 |
| 15 | TO | 18 |
| 1 | ST | 5 |
| 6 | BS | 4 |
| 20 | PF | 20 |
| 56 | Pts | 60 |
·································································································································
LITUANIA
70
LIDERES DE LOS EQUIPOS
| Ucrania | Lituania | |
|---|---|---|
| Sergii Gladyr (18) | Pts | Linas Kleiza (15) |
| Viacheslav Kravtsov (9) | Reb | Jonas Maciulis (6), Mindaugas Kuzminskas (6) |
| Eugene Jeter (8) | AS | Renaldas Seibutis (4), Mantas Kalnietis (4) |
| Sergii Gladyr (2) | ST | Linas Kleiza (2) |
| Maxym Korniyenko (2) | BS | Renaldas Seibutis (1) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
| Ucrania | Lituania | |
|---|---|---|
| 23/62 | FG M/A | 24/66 |
| 14/34 (41.2%) | FG2P M/A | 15/44 (34.1%) |
| 9/28 (32.1%) | FG3P M/A | 9/22 (40.9%) |
| 8/11 (72.7%) | FT M/A | 13/20 (65.0%) |
| 38 (12-26) | Reb (O-D) | 44 (17-27) |
| 18 | AS | 15 |
| 11 | TO | 9 |
| 5 | ST | 5 |
| 6 | BS | 1 |
| 19 | PF | 16 |
| 63 | Pts | 70 |
FRANCIA
65
LIDERES DE LOS EQUIPOS
| Serbia | Francia | |
|---|---|---|
| Nenad Krstic (19) | Pts | 4 players tied with 12 |
| Nikola Kalinic (8) | Reb | Nicolas Batum (7) |
| Nenad Krstic (4) | AS | Tony Parker (5) |
| Nikola Kalinic (2) | ST | Nando De Colo (3) |
| Djordje Gagic (2) | BS | Alexis Ajinca (2), Nicolas Batum (2) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
| Serbia | Francia | |
|---|---|---|
| 30/60 | FG M/A | 24/62 |
| 23/43 (53.5%) | FG2P M/A | 22/48 (45.8%) |
| 7/17 (41.2%) | FG3P M/A | 2/14 (14.3%) |
| 10/21 (47.6%) | FT M/A | 15/23 (65.2%) |
| 41 (16-25) | Reb (O-D) | 34 (17-17) |
| 11 | AS | 12 |
| 14 | TO | 10 |
| 3 | ST | 7 |
| 4 | BS | 4 |
| 21 | PF | 23 |
| 77 | Pts | 65 |
··································································································································

No hay comentarios:
Publicar un comentario