FRANCIA
LITUANIA
LIDERES DE LOS EQUIPOS
| Francia | Lituania | |
|---|---|---|
| Nicolas Batum (17) | Pts | Linas Kleiza (20) |
| Alexis Ajinca (10) | Reb | Jonas Maciulis (6) |
| Boris Diaw (4) | AS | 3 players tied with 2 |
| Nicolas Batum (2) | ST | Darjus Lavrinovic (2) |
| Johan Petro (1), Nicolas Batum (1) | BS | Jonas Valanciunas (2) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| 4 | Lauvergne, J. | 1 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| *5 | Batum, N. | 37 | 6/13 | 46.2 | 3/5 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 |
| 6 | Diot, A. | 11 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| 7 | Petro, J. | 19 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| 8 | Kahudi, C. | 2 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| *9 | Parker, T. | 31 | 6/17 | 35.3 | 6/13 | 46.2 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 |
| 10 | Heurtel, T. | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Pietrus, F. | 17 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 12 | De Colo, N. | 21 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| *13 | Diaw, B. | 24 | 7/14 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| *14 | Ajinca, A. | 18 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| *15 | Gelabale, M. | 16 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| TEAM/COACH | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 34/ 71 | 47.9 | 29/ 50 | 58.0 | 5/ 21 | 23.8 | 7/7 | 100.0 | 12 | 30 | 42 | 16 | 9 | 2 | 2 | 23 | 15 | 80 | |||
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| 4 | Motiejunas, D. | 4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| *5 | Kalnietis, M. | 36 | 8/19 | 42.1 | 6/11 | 54.5 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 |
| 6 | Kuzminskas, M. | 5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| *7 | Lavrinovic, D. | 18 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -10 | 7 |
| *8 | Maciulis, J. | 32 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 7 |
| 9 | Delininkaitis, T. | DNP | |||||||||||||||||||
| *10 | Seibutis, R. | 32 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -20 | 10 |
| *11 | Kleiza, L. | 30 | 8/12 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 20 |
| 12 | Lavrinovic, K. | DNP | |||||||||||||||||||
| 13 | Pocius, M. | 17 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 14 | Valanciunas, J. | 11 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| 15 | Javtokas, R. | 15 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| TEAM/COACH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 22/ 54 | 40.7 | 15/ 34 | 44.1 | 7/ 20 | 35.0 | 15/19 | 78.9 | 2 | 23 | 25 | 9 | 10 | 2 | 2 | 15 | 23 | 66 | |||
FRANCIA
LA JUGADA DEL PARTIDO A. Diot FRA-LTU EuroBasket 2013
·······························································································································

No hay comentarios:
Publicar un comentario