ESPAÑA 92
CROACIA 66
LIDERES DE LOS EQUIPOS
España | Croacia | |
---|---|---|
Sergio Llull (21) | Pts | Bojan Bogdanovic (22) |
Marc Gasol (8) | Reb | Luka Zoric (6) |
Ricky Rubio (6) | AS | Dontaye Draper (4), Roko Leni Ukic (4) |
Ricky Rubio (2) | ST | Dontaye Draper (1), Dario Saric (1) |
Victor Claver (3) | BS | 3 players tied with 1 |
ESTADÍSTICAS TOTALES
ESPAÑA
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Aguilar , P. | 10 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*5 | Fernandez, R. | 21 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 8 |
6 | Rodriguez, S. | 12 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 |
7 | Rey, X. | 4 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
*8 | Calderón, J. | 17 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 |
*9 | Rubio, R. | 23 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 6 |
*10 | Claver, V. | 28 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 9/10 | 90.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 24 | 16 |
11 | San Emeterio, F. | 20 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
12 | Llull, S. | 26 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 21 |
*13 | Gasol, M. | 35 | 4/10 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 17 |
14 | Gabriel, G. | 3 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
15 | Mumbru, A. | DNP | |||||||||||||||||||
TEAM/COACH | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 30/ 60 | 50.0 | 18/ 36 | 50.0 | 12/ 24 | 50.0 | 20/26 | 76.9 | 13 | 23 | 36 | 20 | 7 | 6 | 4 | 15 | 25 | 92 |
CROACIA
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Tomic, A. | 14 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 1 |
5 | Andric, L. | 8 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 2 |
6 | Draper, D. | 29 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 | 5 |
*7 | Bogdanovic, B. | 36 | 8/14 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -24 | 22 |
*8 | Saric, D. | 21 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -15 | 6 |
9 | Rudez, D. | 12 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 5 |
*10 | Ukic, R. | 34 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 12 |
*11 | Simon, K. | 20 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | 3 |
12 | Markota, D. | DNP | |||||||||||||||||||
13 | Delas, M. | 8 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 |
14 | Zoric, L. | 18 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | 8 |
15 | Delas, A. | DNP | |||||||||||||||||||
TEAM/COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 26/ 57 | 45.6 | 18/ 36 | 50.0 | 8/ 21 | 38.1 | 6/9 | 66.7 | 9 | 20 | 29 | 14 | 14 | 2 | 3 | 25 | 15 | 66 |
··································································································································
ESPAÑA........ MEDALLA DE BRONCE
··································································································································
No hay comentarios:
Publicar un comentario