LIDERES DE LOS EQUIPOS
Serbia | España | |
---|---|---|
Rasko Katic (11), Danilo Andjusic (11) | Pts | Sergio Rodriguez (22) |
Bogdan Bogdanovic (7) | Reb | Ricky Rubio (6) |
Vasilje Micic (3) | AS | Marc Gasol (6), Ricky Rubio (6) |
3 players tied with 1 | ST | Ricky Rubio (4) |
3 players tied with 1 | BS | Xavier Rey (1) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
Serbia
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Nedovic, N. | 26 | 3/9 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -31 | 6 |
5 | Krstic, N. | 15 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 3 |
6 | Micic, V. | 19 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
*7 | Bogdanovic, B. | 19 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -31 | 2 |
*8 | Bjelica, N. | 14 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 2 |
9 | Markovic, S. | DNP | |||||||||||||||||||
*10 | Kalinic, N. | 21 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 | 2 |
11 | Gagic, D. | 20 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 7 |
*12 | Krstic, N. | 13 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | 4 |
13 | Andjusic, D. | 21 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 11 |
14 | Katic, R. | 16 | 5/10 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
15 | Stimac, V. | 18 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 4 |
TEAM/COACH | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 21/ 56 | 37.5 | 17/ 38 | 44.7 | 4/ 18 | 22.2 | 14/21 | 66.7 | 8 | 25 | 33 | 12 | 11 | 3 | 3 | 19 | 23 | 60 |
España
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Aguilar , P. | 11 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
*5 | Fernandez, R. | 20 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 19 |
6 | Rodriguez, S. | 24 | 9/16 | 56.3 | 7/11 | 63.6 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 |
7 | Rey, X. | 11 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 0 |
*8 | Calderón, J. | 7 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 |
*9 | Rubio, R. | 19 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 25 | 5 |
*10 | Claver, V. | 24 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 9 |
11 | San Emeterio, F. | 19 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
12 | Llull, S. | 25 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 5 |
*13 | Gasol, M. | 22 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 7 |
14 | Gabriel, G. | 7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
15 | Mumbru, A. | 12 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 2 |
TEAM/COACH | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 34/ 70 | 48.6 | 21/ 45 | 46.7 | 13/ 25 | 52.0 | 9/14 | 64.3 | 13 | 29 | 42 | 20 | 7 | 8 | 1 | 23 | 19 | 90 |
VIDEO LAS MEJORES JUGADAS DEL PARTIDO
·································································································································
No hay comentarios:
Publicar un comentario