LITUANIA 81
ITALIA 77
LIDERES DE LOS EQUIPOS
Lituania | Italia | |
---|---|---|
Renaldas Seibutis (17), Mantas Kalnietis (17) | Pts | Marco Belinelli (22) |
Mantas Kalnietis (7) | Reb | Marco Cusin (8) |
Jonas Maciulis (5), Mantas Kalnietis (5) | AS | Andrea Cinciarini (3) |
Donatas Motiejunas (2) | ST | Alessandro Gentile (2), Marco Belinelli (2) |
Linas Kleiza (1), Darjus Lavrinovic (1) | BS | Marco Cusin (2) |
ESTADISTICAS TOTALES
LITUANIA
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Motiejunas, D. | 17 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 |
*5 | Kalnietis, M. | 37 | 8/12 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 |
6 | Kuzminskas, M. | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
*7 | Lavrinovic, D. | 27 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 |
*8 | Maciulis, J. | 31 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 |
9 | Delininkaitis, T. | DNP | |||||||||||||||||||
*10 | Seibutis, R. | 28 | 6/8 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 |
*11 | Kleiza, L. | 25 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 5 |
12 | Lavrinovic, K. | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pocius, M. | 20 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
14 | Valanciunas, J. | 11 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 2 |
15 | Javtokas, R. | DNP | |||||||||||||||||||
TEAM/COACH | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 30/ 56 | 53.6 | 25/ 42 | 59.5 | 5/ 14 | 35.7 | 16/20 | 80.0 | 9 | 29 | 38 | 14 | 19 | 4 | 2 | 23 | 23 | 81 |
ITALIA
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Aradori, P. | 23 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
5 | Gentile, A. | 27 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -2 | 15 |
6 | Rosselli, G. | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Vitali, L. | DNP | |||||||||||||||||||
8 | Poeta, G. | DNP | |||||||||||||||||||
9 | Melli, N. | 16 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
*10 | Belinelli, M. | 36 | 8/17 | 47.1 | 6/10 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
11 | Diener, T. | 15 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 7 |
*12 | Cusin, M. | 24 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 | 4 |
*13 | Datome, L. | 37 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -9 | 10 |
14 | Magro, D. | DNP | |||||||||||||||||||
*15 | Cinciarini, A. | 21 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -3 | 11 |
TEAM/COACH | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 29/ 65 | 44.6 | 23/ 47 | 48.9 | 6/ 18 | 33.3 | 13/17 | 76.5 | 9 | 16 | 25 | 9 | 12 | 7 | 3 | 23 | 23 | 77 |
··································································································································
No hay comentarios:
Publicar un comentario