CROACIA 92
GRECIA 88
LIDERES DE LOS EQUIPOS
Croacia | Grecia | |
---|---|---|
Bojan Bogdanovic (22) | Pts | Yannis Bourousis (21) |
Ante Tomic (12) | Reb | Yannis Bourousis (9) |
Roko Leni Ukic (5) | AS | Nikos Zisis (5) |
3 players tied with 1 | ST | Kostas Sloukas (3) |
3 players tied with 1 | BS | Yannis Bourousis (2) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
Croacia | Grecia | |
---|---|---|
37/80 | FG M/A | 26/74 |
30/58 (51.7%) | FG2P M/A | 20/47 (42.6%) |
7/22 (31.8%) | FG3P M/A | 6/27 (22.2%) |
11/17 (64.7%) | FT M/A | 30/35 (85.7%) |
54 (14-40) | Reb (O-D) | 42 (11-31) |
13 | AS | 13 |
18 | TO | 8 |
3 | ST | 9 |
3 | BS | 5 |
28 | PF | 22 |
92 | Pts | 88 |
································································································································
ESPAÑA 81
LIDERES DE LOS EQUIPOS
Italia | España | |
---|---|---|
Alessandro Gentile (25) | Pts | Marc Gasol (32) |
Marco Cusin (11) | Reb | Marc Gasol (10) |
Pietro Aradori (3) | AS | Sergio Rodriguez (6) |
3 players tied with 1 | ST | Rudy Fernandez (2) |
Marco Cusin (3) | BS | Victor Claver (1) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
Italia | España | |
---|---|---|
30/67 | FG M/A | 32/77 |
24/41 (58.5%) | FG2P M/A | 27/52 (51.9%) |
6/26 (23.1%) | FG3P M/A | 5/25 (20.0%) |
20/26 (76.9%) | FT M/A | 12/20 (60.0%) |
48 (10-38) | Reb (O-D) | 38 (10-28) |
9 | AS | 12 |
17 | TO | 9 |
3 | ST | 7 |
4 | BS | 1 |
25 | PF | 24 |
86 | Pts | 81 |
································································································································
FINLANDIA 92
LIDERES DE LOS EQUIPOS
Finlandia | Eslovenia | |
---|---|---|
Gerald Lee (17) | Pts | Bostjan Nachbar (15) |
Gerald Lee (6) | Reb | Gasper Vidmar (6) |
Petteri Koponen (6) | AS | Jaka Lakovic (4), Jaka Blazic (4) |
3 players tied with 1 | ST | Edo Muric (2) |
Tuukka Kotti (1) | BS | 4 players tied with 1 |
ESTADÍSTICAS TOTALES
Finlandia | Eslovenia | |
---|---|---|
36/62 | FG M/A | 27/58 |
19/30 (63.3%) | FG2P M/A | 19/38 (50.0%) |
17/32 (53.1%) | FG3P M/A | 8/20 (40.0%) |
3/8 (37.5%) | FT M/A | 14/23 (60.9%) |
32 (10-22) | Reb (O-D) | 30 (11-19) |
19 | AS | 16 |
13 | TO | 11 |
3 | ST | 5 |
1 | BS | 4 |
22 | PF | 16 |
92 | Pts | 76 |
·································································································································
No hay comentarios:
Publicar un comentario