ESLOVENIA 62
FRANCIA 72
LIDERES DE LOS EQUIPOS
Eslovenia | Francia | |
---|---|---|
Goran Dragic (18) | Pts | Tony Parker (27) |
Gasper Vidmar (8) | Reb | Alexis Ajinca (9) |
Goran Dragic (6) | AS | Boris Diaw (3) |
Goran Dragic (1), Zoran Dragic (1) | ST | 6 players tied with 1 |
Mirza Begic (2) | BS | Nicolas Batum (2) |
ESTADÍSTICAS TOTALES
Eslovenia
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Slokar, U. | DNP | |||||||||||||||||||
5 | Lakovic, J. | 10 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
6 | Balazic, J. | 14 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 2 |
7 | Joksimovic, N. | 1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
*8 | Muric, E. | 10 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Blazic, J. | 21 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 8 |
*10 | Nachbar, B. | 29 | 4/11 | 36.4 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 10 |
*11 | Dragic, G. | 29 | 6/16 | 37.5 | 5/10 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | -3 | 18 |
*12 | Dragic, Z. | 23 | 5/11 | 45.5 | 5/8 | 62.5 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -8 | 12 |
13 | Lorbek, D. | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 8 |
14 | Vidmar, G. | 18 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
*15 | Begic, M. | 19 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -9 | 0 |
TEAM/COACH | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 23/ 67 | 34.3 | 17/ 42 | 40.5 | 6/ 25 | 24.0 | 10/12 | 83.3 | 15 | 24 | 39 | 9 | 11 | 2 | 3 | 23 | 19 | 62 |
Francia
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Lauvergne, J. | DNP | |||||||||||||||||||
*5 | Batum, N. | 35 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
6 | Diot, A. | 6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
7 | Petro, J. | 11 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | Kahudi, C. | DNP | |||||||||||||||||||
*9 | Parker, T. | 35 | 9/20 | 45.0 | 8/18 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 27 |
10 | Heurtel, T. | DNP | |||||||||||||||||||
11 | Pietrus, F. | 17 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | De Colo, N. | 17 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 |
*13 | Diaw, B. | 32 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
*14 | Ajinca, A. | 20 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
*15 | Gelabale, M. | 26 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
TEAM/COACH | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
TOTAL | 26/ 63 | 41.3 | 23/ 53 | 43.4 | 3/ 10 | 30.0 | 17/23 | 73.9 | 17 | 29 | 46 | 9 | 12 | 6 | 4 | 19 | 23 | 72 |
··································································································································
No hay comentarios:
Publicar un comentario