Taquilla España | |||||
Del 25 de Abril al 27 de Abril | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 1 | 3.830.000 € | 3.830.000 € |
2 | Oblivion | Ciencia ficción | 3 | 660.000 € | 4.820.000 € |
3 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 6 | 510.000 € | 12.150.000 € |
4 | Combustión | Acción | 1 | 450.000 € | 450.000 € |
5 | Un lugar donde refugiarse | Romántica | 2 | 290.000 € | 700.000 € |
6 | Memorias de un zombie adolescente | Romántica | 2 | 250.000 € | 750.000 € |
7 | Tierra prometida | Drama | 2 | 180.000 € | 500.000 € |
8 | Ayer no termina nunca | Drama | 1 | 150.000 € | 150.000 € |
9 | Posesión infernal (Evil Dead) | Terror | 4 | 150.000 € | 2.400.000 € |
10 | Efectos secundarios | Thriller | 4 | 110.000 € | 1.460.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 25 de Abril al 27 de Abril | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Dolor y dinero | Acción | 1 | $ 20.000.000 | $ 20.000.000 |
2 | Oblivion | Ciencia ficción | 2 | $ 17.400.000 | $ 64.700.000 |
3 | 42 | Drama | 3 | $ 10.700.000 | $ 69.100.000 |
4 | La gran boda | Comedia | 1 | $ 7.500.000 | $ 7.500.000 |
5 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 6 | $ 6.600.000 | $ 163.000.000 |
6 | G.I. Joe: La venganza | Acción | 5 | $ 3.620.000 | $ 116.000.000 |
7 | Scary Movie 5 | Comedia | 3 | $ 3.460.000 | $ 27.500.000 |
8 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 6 | $ 2.770.000 | $ 93.100.000 |
9 | Cruce de caminos | Drama | 5 | $ 2.700.000 | $ 16.200.000 |
10 | Jurassic Park (Parque Jurásico) | Ciencia ficción | 4 | $ 2.310.000 | $ 397.000.000 |
Informacion facilitada por filmaffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario