Taquilla del 9 de Mayo al 11 de Mayo
Taquilla España | |||||
Del 16 de Mayo al 18 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | El gran Gatsby | Drama | 1 | 1.600.000 € | 1.600.000 € |
2 | Iron Man 3 | Fantástico | 4 | 550.000 € | 8.890.000 € |
3 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 2 | 470.000 € | 1.480.000 € |
4 | Scary Movie 5 | Comedia | 3 | 320.000 € | 1.940.000 € |
5 | La gran boda | Comedia | 3 | 250.000 € | 1.890.000 € |
6 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 9 | 240.000 € | 13.100.000 € |
7 | Oblivion | Ciencia ficción | 6 | 210.000 € | 6.120.000 € |
8 | Stoker | Intriga | 2 | 170.000 € | 370.000 € |
9 | La mula | Comedia | 2 | 110.000 € | 350.000 € |
10 | Combustión | Acción | 4 | 100.000 € | 1.210.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 16 de Mayo al 18 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 1 | $ 70.600.000 | $ 84.100.000 |
2 | Iron Man 3 | Fantástico | 3 | $ 35.200.000 | $ 337.000.000 |
3 | El gran Gatsby | Drama | 2 | $ 23.400.000 | $ 90.200.000 |
4 | Dolor y dinero | Acción | 4 | $ 3.100.000 | $ 46.600.000 |
5 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 9 | $ 2.750.000 | $ 177.000.000 |
6 | 42 | Drama | 6 | $ 2.730.000 | $ 88.700.000 |
7 | Mud | Drama | 4 | $ 2.250.000 | $ 11.700.000 |
8 | Oblivion | Ciencia ficción | 5 | $ 2.220.000 | $ 85.500.000 |
9 | Peeples | Comedia | 2 | $ 2.150.000 | $ 7.860.000 |
10 | La gran boda | Comedia | 4 | $ 1.100.000 | $ 20.200.000 |
Facilitado por FilmAffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario