OlympiacosReal Madrid
100 - 88
Santi Parroquiano
OLYMPIACOS | 100 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | HINES, KYLE | 25:41 | 12 | 4/4 | - | 4/5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||
5 | LAW, ACIE | 33:55 | 20 | 3/4 | 1/2 | 11/13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 31 | |||
6 | ANTIC, PERO | 24:59 | 10 | 3/5 | 1/4 | 1/2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
7 | SPANOULIS, VASSILIS | 32:03 | 22 | 0/3 | 5/9 | 7/10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | |||
8 | PERPEROGLOU, STRATOS | 12:33 | 10 | 2/2 | 2/5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
9 | SHERMADINI, GIORGI | 06:22 | 3 | 1/1 | - | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
10 | SLOUKAS, KOSTAS | 15:46 | 11 | 2/3 | 0/1 | 7/7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
12 | POWELL, JOSH | 06:09 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
13 | GECEVICIUS, MARTYNAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PRINTEZIS, GEORGIOS | 16:49 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
16 | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | 21:28 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
19 | KATSIVELIS, DIMITRIOS | 04:15 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 100 | 20/30 | 9/24 | 33/42 | 30 | 24 | 6 | 19 | 4 | 12 | 3 | 5 | 28 | 30 | 107 |
REAL MADRID | 88 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | DRAPER, DONTAYE | 05:17 | - | 0/2 | - | 3 | -5 | ||||||||||
5 | FERNANDEZ, RUDY | 30:34 | 21 | 2/7 | 3/6 | 8/10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 |
8 | SUAREZ, CARLOS | 20:41 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 21:27 | 4 | 1/2 | - | 2/6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
12 | MIROTIC, NIKOLA | 22:07 | 7 | 2/4 | 1/2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 17:42 | 17 | 3/5 | 0/1 | 11/12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | ||
15 | HETTSHEIMEIR, RAFAEL | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BEGIC, MIRZA | 10:47 | 6 | 3/3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 16:25 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
23 | LLULL, SERGIO | 31:30 | 14 | 1/4 | 4/8 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
44 | SLAUGHTER, MARCUS | 23:30 | 9 | 4/4 | - | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
Total | 88 | 17/32 | 9/23 | 27/36 | 31 | 22 | 9 | 12 | 5 | 12 | 5 | 3 | 33 | 25 | 80 |
El sueño de una noche de Mayo
El sueño de levantar la novena copa de europa se quedó en eso en un sueño. Demasiado bonito el primer cuarto del Real Madrid. El 27/10 del primer parcial nos lo devolvieron en el segundo con un 14/27 y es donde vimos la realidad de lo que es una final de Copa de Europa.
Los que me siguen ya saben que Pablo Laso no termina de ser santo de mi devoción, pero es por dos razones muy sencillas. La primera es su corto bagaje como entrenador de élite y la segunda su sota, caballo y rey en el transcurso de los partidos. Creo que es un entrenador que no sabe leer con rapidez lo que sucede en el transcurso de los encuentros con lo que no da una respuesta táctica adecuada y por eso el equipo recibe y da parciales tan espectaculares en muchos partidos, y ayer mismo el coach de Olympiacos le ganó la batalla táctica de cabo a rabo. Un ejemplo: hay un momento del encuentro en el cual Laso pone a jugar a tres bajitos, Draper, el Chacho y Carroll (no sé muy bien la razón) y la respuesta griega fué tan sencilla como poner a jugar al poste a Perperoglou cuyo marcador era Carroll, 15 cm más bajo. Nos hizo un roto en tres ataques. De todos modos mi voto de confianza a Laso cuyos méritos es haber dotado al Madrid de estilo propio y reconocible, y hacer que los partidos del conjunto blanco sean de todo menos aburridos. Esperemos que para los playoffs de la liga ACB Endesa hayamos aprendido de errores pasados como éste y el de la Copa del Rey, y el equipo juegue estos partidos a vida o muerte con la buena dirección del señor Laso.
Olympiacos es justo vencedor de este trofeo, con una fe en ellos mismos como demostraron ayer remontado 17 puntos (el año pasado remontaros 19 al Cska) y aplicando las armas que poseen; espíritu de equipo, pasión, orgullo y la consagración una vez más de su lider espiritual Spanoulis (nombrado MVP de la Final Four) que ayer hizo una segunda parte espectacular. Ese triple de ocho metros al final de posesión que clavó en el último cuarta fué una puñalada directa al corazón madridista que ahí sintió cómo se acababan sus esperanzas de conquistar el trofeo. Destacar también a Acie Law que fué nombrado jugador más destacado en la final.
El Real Madrid hizo un buen partido comandado una vez más por Sergio Rodriguez y ayer sí por Rudy Fernández. El magnífico inicio de partido en la intimidación de Begic quedó desvanecido una vez más por la puñetera manía de las rotaciones "porque ya toca ir al banquillo". El esloveno fue el único que sembró el terror entre los griegos en la pintura. La defensa una vez más del equipo blanco fué efectiva durante un solo cuarto; si te clavan 90 puntos en tres cuartos.....no hay Dios que gane el partido. También voy a destacar a Slaugther, un jugador que me encanta, por la energía y el corazón que le pone a todos los partidos. Un jugador, para mí, siempre muy valioso que además suele levantar a los espectadores de sus asientos en más de una ocasión con sus acciones espectaculares.
El año que viene volveremos y esa vez el nombre del ganador será REAL MADRID
No hay comentarios:
Publicar un comentario