Recaudación en taquilla del 23 de Mayo al 25 de Mayo
Taquilla España | |||||
Del 23 de Mayo al 25 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 1 | 4.060.000 € | 4.060.000 € |
2 | El gran Gatsby | Drama | 2 | 720.000 € | 2.800.000 € |
3 | Iron Man 3 | Fantástico | 5 | 240.000 € | 9.280.000 € |
4 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 3 | 200.000 € | 1.870.000 € |
5 | Dead Man Down (La venganza del hombre muerto) | Thriller | 1 | 140.000 € | 140.000 € |
6 | Un amigo para Frank (Robot & Frank) | Ciencia ficción | 1 | 140.000 € | 140.000 € |
7 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 10 | 130.000 € | 13.400.000 € |
8 | Scary Movie 5 | Comedia | 4 | 120.000 € | 2.160.000 € |
9 | La gran boda | Comedia | 4 | 120.000 € | 2.120.000 € |
10 | Oblivion | Ciencia ficción | 7 | 90.000 € | 6.350.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 23 de Mayo al 25 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 1 | $ 122.000.000 | $ 122.000.000 |
2 | R3sacón | Comedia | 1 | $ 51.000.000 | $ 62.500.000 |
3 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 2 | $ 48.000.000 | $ 157.000.000 |
4 | Epic: El reino secreto | Animación | 1 | $ 44.000.000 | $ 44.000.000 |
5 | Iron Man 3 | Fantástico | 4 | $ 24.600.000 | $ 373.000.000 |
6 | El gran Gatsby | Drama | 3 | $ 17.200.000 | $ 118.000.000 |
7 | Mud | Drama | 5 | $ 2.500.000 | $ 15.200.000 |
8 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 10 | $ 1.610.000 | $ 180.000.000 |
9 | 42 | Drama | 7 | $ 1.600.000 | $ 91.400.000 |
10 | Oblivion | Ciencia ficción | 6 | $ 1.050.000 | $ 87.500.000 |
Información facilitada por FilmAffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario