Taquilla del 2 de Mayo al 4 de Mayo
Taquilla España | |||||
Del 9 de Mayo al 11 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 3 | 780.000 € | 8.060.000 € |
2 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 1 | 730.000 € | 730.000 € |
3 | Scary Movie 5 | Comedia | 2 | 440.000 € | 1.530.000 € |
4 | La gran boda | Comedia | 2 | 310.000 € | 1.510.000 € |
5 | Oblivion | Ciencia ficción | 5 | 210.000 € | 5.890.000 € |
6 | Stoker | Intriga | 1 | 170.000 € | 170.000 € |
7 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 8 | 170.000 € | 12.910.000 € |
8 | La mula | Comedia | 1 | 160.000 € | 160.000 € |
9 | Combustión | Acción | 3 | 120.000 € | 1.060.000 € |
10 | Un lugar donde refugiarse | Romantica | 4 | 60.000 € | 1.080.000 € |
Informacion facilitada por filmaffinity
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 9 de Mayo al 11 de Mayo | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana |
Recaudación total |
1 | Iron Man 3 | Fantástico | 2 | $ 72.500.000 | $ 285.000.000 |
2 | El gran Gatsby | Drama | 1 | $ 51.100.000 | $ 51.100.000 |
3 | Dolor y dinero | Acción | 3 | $ 5.000.000 | $ 41.600.000 |
4 | Peeples | Comedia | 1 | $ 4.850.000 | $ 4.850.000 |
5 | 42 | Drama | 5 | $ 4.650.000 | $ 84.700.000 |
6 | Oblivion | Ciencia ficción | 4 | $ 3.860.000 | $ 81.700.000 |
7 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 8 | $ 3.600.000 | $ 173.000.000 |
8 | La gran boda | Comedia | 3 | $ 2.500.000 | $ 18.300.000 |
9 | Mud | Drama | 3 | $ 2.400.000 | $ 8.450.000 |
10 | Oz, un mundo de fantasía | Fantástico | 10 | $ 802.000 | $ 230.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario