Recaudación en taquilla del 11 al 13 de Julio
| Taquilla España | |||||
| Del 11 de Julio al 13 de Julio | |||||
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
| 1 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 2 | 1.540.000 € | 5.900.000 € |
| 2 | Niños grandes 2 | Comedia | 1 | 910.000 € | 910.000 € |
| 3 | The Purge: La noche de las bestias | Terror | 1 | 560.000 € | 560.000 € |
| 4 | After Earth | Ciencia ficción | 3 | 560.000 € | 5.450.000 € |
| 5 | Monstruos University | Animación | 4 | 490.000 € | 8.470.000 € |
| 6 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 2 | 480.000 € | 1.900.000 € |
| 7 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 4 | 270.000 € | 6.950.000 € |
| 8 | El hipnotista | Thriller | 1 | 230.000 € | 230.000 € |
| 9 | La mejor oferta | Intriga | 2 | 170.000 € | 520.000 € |
| 10 | Los becarios | Comedia | 3 | 110.000 € | 1.180.000 € |

| Taquilla Estados Unidos | |||||
| Del 11 de Julio al 13 de Julio | |||||
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
| 1 | Gru 2, mi villano favorito | Animación | 2 | $ 44.800.000 | $ 229.000.000 |
| 2 | Niños grandes 2 | Comedia | 1 | $ 42.500.000 | $ 42.500.000 |
| 3 | Pacific Rim | Ciencia ficción | 1 | $ 38.300.000 | $ 38.300.000 |
| 4 | Cuerpos especiales | Comedia | 3 | $ 14.000.000 | $ 112.000.000 |
| 5 | El llanero solitario | Aventuras | 2 | $ 11.100.000 | $ 71.100.000 |
| 6 | Monstruos University | Animación | 4 | $ 10.600.000 | $ 238.000.000 |
| 7 | Guerra mundial Z | Acción | 4 | $ 9.430.000 | $ 177.000.000 |
| 8 | Asalto al poder | Acción | 3 | $ 6.150.000 | $ 63.000.000 |
| 9 | Kevin Hart: Let Me Explain | Documental | 2 | $ 5.000.000 | $ 26.400.000 |
| 10 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 5 | $ 4.830.000 | $ 281.000.000 |
======================================================================
Información facilitada por filmaffinity

Curioso, las dos carteleras se parecen bastante... no es muy habitual...
ResponderEliminar