Recaudación en taquilla del 27 de Junio al 29 de Junio
Taquilla España | |||||
Del 27 de Junio al 29 de Junio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | After Earth | Ciencia ficción | 1 | 2.330.000 € | 2.330.000 € |
2 | Monstruos University | Animación | 2 | 1.530.000 € | 5.360.000 € |
3 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 2 | 1.040.000 € | 5.380.000 € |
4 | Los becarios | Comedia | 1 | 340.000 € | 340.000 € |
5 | Antes del anochecer | Romántica | 1 | 210.000 € | 210.000 € |
6 | R3sacón | Comedia | 5 | 110.000 € | 5.060.000 € |
7 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 6 | 90.000 € | 9.330.000 € |
8 | Hannah Arendt | Drama | 2 | 70.000 € | 210.000 € |
9 | Trance | Thriller | 3 | 60.000 € | 710.000 € |
10 | El gran Gatsby | Drama | 7 | 40.000 € | 4.430.000 € |
Taquilla Estados Unidos | |||||
Del 27 de Junio al 29 de Junio | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Monstruos University | Animación | 2 | $ 46.200.000 | $ 171.000.000 |
2 | Cuerpos especiales | Comedia | 1 | $ 40.000.000 | $ 40.000.000 |
3 | Guerra mundial Z | Acción | 2 | $ 29.800.000 | $ 124.000.000 |
4 | Asalto al poder | Acción | 1 | $ 25.700.000 | $ 25.700.000 |
5 | El hombre de acero | Ciencia ficción | 3 | $ 20.800.000 | $ 249.000.000 |
6 | Juerga hasta el fin | Comedia | 3 | $ 8.700.000 | $ 74.700.000 |
7 | Ahora me ves (Now You See Me) | Thriller | 5 | $ 5.500.000 | $ 105.000.000 |
8 | Fast & Furious 6 (A todo gas 6) | Acción | 6 | $ 2.410.000 | $ 233.000.000 |
9 | Star Trek: En la oscuridad | Ciencia ficción | 7 | $ 2.040.000 | $ 221.000.000 |
10 | Los becarios | Comedia | 4 | $ 1.430.000 | $ 41.700.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario