Taquilla España |
Del 18 de Abril al 20 de Abril | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Oblivion | Ciencia ficción | 2 | 1.130.000 € | 3.920.000 € |
2 | Memorias de un zombie adolescente | Romantica | 1 | 400.000 € | 400.000 € |
3 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 5 | 370.000 € | 11.570.000 € |
4 | Un lugar donde refugiarse | Romantica | 1 | 320.000 € | 320.000 € |
5 | Posesión infernal (Evil Dead) | Terror | 3 | 240.000 € | 2.190.000 € |
6 | Tierra prometida | Drama | 1 | 240.000 € | 240.000 € |
7 | Efectos secundarios | Thriller | 3 | 160.000 € | 1.300.000 € |
8 | Tesis sobre un homicidio | Intriga | 3 | 150.000 € | 1.280.000 € |
9 | G.I. Joe: La venganza | Acción | 4 | 110.000 € | 3.540.000 € |
10 | La caza | Drama | 1 | 90.000 € | 90.000 € |
Taquilla Estados Unidos |
Del 18 de Abril al 20 de Abril | |||||
Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
1 | Oblivion | Ciencia ficción | 1 | $ 38.200.000 | $ 38.200.000 |
2 | 42 | Drama | 2 | $ 18.000.000 | $ 54.100.000 |
3 | Los Croods: Una aventura prehistórica | Animación | 5 | $ 9.500.000 | $ 155.000.000 |
4 | Scary Movie 5 | Comedia | 2 | $ 6.300.000 | $ 22.900.000 |
5 | G.I. Joe: La venganza | Acción | 4 | $ 5.780.000 | $ 111.000.000 |
6 | Cruce de caminos | Drama | 4 | $ 4.750.000 | $ 11.400.000 |
7 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 5 | $ 4.500.000 | $ 88.800.000 |
8 | Posesión infernal (Evil Dead) | Terror | 3 | $ 4.100.000 | $ 48.400.000 |
9 | Jurassic Park (Parque Jurásico) | Ciencia ficción | 3 | $ 4.010.000 | $ 396.000.000 |
10 | Oz, un mundo de fantasía | Fantástico | 7 | $ 3.050.000 | $ 224.000.000 |
Informacion facilitada por filmaffinity
No hay comentarios:
Publicar un comentario